31/03 – Agente de Organização Escolar – AOE – Relação dos candidatos com inscrição deferida no Processo Seletivo Simplificado de Prova

A Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino Sul 2, torna pública a relação dos candidatos com inscrição deferida no Processo Seletivo Simplificado de Prova, a ser realizado em nível Regional, em caráter excepcional, para contratação temporária de servidores para exercerem a função de Agente de Organização Escolar, do Quadro de Apoio Escolar da Secretaria de Estado da Educação.

 

NOME RG CPF DATA NASCIMENTO
ABIGAIL ALVES DE SOUZA 419750538 319.954.408-84 11/02/1983
ABIGAIL ATAIDE BARBOSA SANTOS 2226636188 400.777.398-09 02/02/1991
ABIGAIL EVELIN DOS SANTOS FEITOSA 68783935X 866.366.975-55 24/03/2004
ABIGAIL NASÁRIO MARTINS 658816366 609.193.203-92 18/10/1996
ABINERI BELARMINO DE SOUSA 257652280 153.234.768-50 19/02/1975
ADAILSON ALVES BISPO 361770406 453.146.468-03 23/01/1996
ADEILDA DOS SANTOS 328512680 259.382.098-54 18/05/1976
ADEILDA PONTES SIQUEIRA 340177172 279.792.168-22 31/08/1980
ADELAZIL DA SILVA BRAGA 30129527X 278.877.498-24 16/02/1977
ADELIANE PAIXAO PEREIRA 546118100 043.458.765-67 11/08/1987
ADELINO PAULA DE LIMA 321261239 299.186.518-06 02/08/1982
ADELITA DE OLIVEIRA FERREIRA DUARTE 233093515 249.325.948-36 11/04/1975
ADEMIR NUNES DA SILVA 496175993 444.955.008-05 08/06/1993
ADENILDE DE SOUZA CHAVIER 280680478 205.202.938-94 26/02/1978
ADENILSON JOSE DOS SANTOS 236324930 157.146.998-23 12/09/1972
ADENILSON SANTOS FREIRE 236542023 205.212.758-57 07/09/1973
ADENILZA DOS ANJOS REZENDE 418849456 321.624.198-07 08/12/1984
ADILSON GONÇALVES 253481636 191.885.638-98 04/04/1974
ADILSON MOREIRA DA SILVA 274894282 221.422.618-41 27/12/1976
ADMA CAROLINE MARIA DA SILVA 36581300 235.756.558-63 01/06/1994
ADNA DA SILVA SANTOS 288885260 199.949.638-80 26/03/1976
ADRIANA ALVES BARROSO DE GODOI 341316283 339.981.058-08 03/03/1978
ADRIANA ALVES DA SILVA SILVA 37516470 924.304.145-20 14/06/1975
ADRIANA ALVES DE MORAIS 296811518 289.887.938-03 30/11/1981
ADRIANA ALVES MATIAS 420977426 229.904.608-96 04/04/1983
ADRIANA APARECIDA DA SILVA 590563816 237.647.308-03 29/12/1999
ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS 1965132224 125.271.028-32 21/12/1968
ADRIANA APARECIDA DE SOUZA SILVEIRA 302943778 281.083.228-55 24/10/1978
ADRIANA APARECIDA NEVES DE MATOS 282907105 289.657.658-46 05/01/1976
ADRIANA BARBOSA 271215537 184.751.058-23 09/11/1974
ADRIANA BARBOSA DOS SANTOS LOPES 228348894 170.058.598-39 18/01/1974
ADRIANA BRITO DOS SANTOS 414145847 336.553.028-27 22/03/1986
ADRIANA CAMAZANO 231288475 195.315.138-80 12/01/1971
ADRIANA CARVALHO DA CRUZ 632721121 047.136.765-60 21/01/1992
ADRIANA CIBELE DA ROCHA 26625536X 309.091.268-60 14/05/1984
ADRIANA CIRILO ROCHA DOS PASSOS 302653703 249.329.238-30 27/02/1978
ADRIANA COSTA RAMOS DE SOUZA 398079833 999.303.825-34 25/05/1979
ADRIANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA 265553271 272.942.118-17 20/12/1978
ADRIANA DA CRUZ SANTOS RODRIGUES 360531179 371.850.078-79 03/11/1989
ADRIANA DA ROCHA ROMERO DOURADO 303292118 263.781.868-98 21/04/1979
ADRIANA DA SILVA 292053538 281.970.878-14 21/03/1981
ADRIANA DA SILVA DE ARAÚJO 417807867 333.548.388-09 27/07/1986
ADRIANA DA SILVA PATRICIO 38193665X 486.467.708-50 07/03/1998
ADRIANA DE ALMEIDA SANTOS 375059076 030.399.506-81 06/01/1977
ADRIANA DE BRITO VELOSO DA CONCEICAO 29241903X 166.946.678-76 31/01/1978
ADRIANA DE JESUS 442739126 315.306.678-79 26/05/1982
ADRIANA DE SOUZA NASCIMENTO 258646275 295.291.718-38 13/06/1980
ADRIANA DOS SANTOS AMORIM 345652368 351.341.528-10 25/12/1970
ADRIANA DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO 424932345 223.825.658-02 24/03/1983
ADRIANA DOS SANTOS FERREIRA 438278720 391.246.898-23 07/01/1994
ADRIANA DOS SANTOS PEDROSA 344245913 299.313.038-24 17/01/1981
ADRIANA DOS SANTOS SILVA 2002001015405 052.146.214-26 15/06/1984
ADRIANA DOS SANTOS SIMONASSI 451120498 323.042.918-48 07/09/1983
ADRIANA DOS SANTOS SOARES 261179093 191.878.328-44 04/06/1973
ADRIANA EMIDIO 437551921 230.527.978-75 08/11/1987
ADRIANA FERNANDES MOURA 249365431 294.786.628-21 10/02/1979
ADRIANA FERREIRA BRINGEL 32637705 311.949.388-09 05/08/1982
ADRIANA FERREIRA DA SILVA 243668144 147.816.508-13 08/01/1972
ADRIANA FERREIRA DA SILVA FIUZA 277901054 262.786.458-07 02/03/1978
ADRIANA FERREIRA DE CARVALHO 284525984 283.051.468-80 09/09/1980
ADRIANA FERREIRA DE SOUZA 26687874X 225.328.788-19 21/05/1974
ADRIANA FERREIRA DOS REIS GERALDO 425690611 349.499.008-54 27/02/1987
ADRIANA GOMES DE MELO 279280531 182.755.808-38 01/07/1975
ADRIANA HENRIQUE DA SILVA 386827333 441.171.858-88 11/02/1996
ADRIANA INÁCIA DE SOUSA SILVA 356613847 225.611.598-41 07/01/1982
ADRIANA JERONIMO DA SILVA 230343715 158.960.398-24 04/11/1972
ADRIANA LEA SILVA SANTANA 261363256 259.388.888-16 18/12/1976
ADRIANA LOPES DOS SANTOS 295281972 194.479.178-79 30/01/1978
ADRIANA LOPES MORAIS 816810974 001.865.223-98 16/06/1983
ADRIANA MARIA DOS SANTOS 285395683 205.873.718-03 24/11/1973
ADRIANA MARIA DOS SANTOS BELLI 337920138 303.383.398-50 22/12/1981
ADRIANA MARTINES DOS SANTOS 411426539 317.474.568-37 10/05/1982
ADRIANA MENEZES SERAFIM 352720232 225.147.988-09 22/08/1983
ADRIANA MIEKO TAKAYAMA 305826207 302.164.328-04 13/01/1982
ADRIANA MONTEIRO 414023997 323.013.948-83 29/07/1983
ADRIANA NASCIMENTO LOPES DE OLIVEIRA 27438035 151.985.478-16 23/05/1975
ADRIANA NEVES 22136448 201.016.748-13 04/08/1971
ADRIANA NUNES MARINHO 44320195X 302.733.738-62 21/03/1983
ADRIANA OLIVEIRA SILVA 373120928 367.358.818-42 27/01/1987
ADRIANA PASCHOA VELOZO CAMELO 29343910 268.928.118-09 09/03/1979
ADRIANA QUEIROZ MONTEIRO 308987779 292.452.488-10 28/11/1977
ADRIANA QUERCIA FERNANDES CONFESSOR 247222331 171.483.608-89 12/07/1975
ADRIANA RETAMERO 328565349 327.413.688-30 02/07/1979
ADRIANA RIBEIRO DA SILVA 337836322 228.138.158-70 07/08/1982
ADRIANA RIBEIRO DA SILVA ROCHA 301621597 217.367.048-42 27/04/1979
ADRIANA RIBEIRO DE ALMEIDA 301589161 300.160.188-42 29/10/1979
ADRIANA RIBEIRO DO AMARAL 446488070 332.518.458-88 27/10/1985
ADRIANA RODRIGUES SEVERIANO 577254844 040.414.243-56 02/08/1988
ADRIANA SALES FERREIRA DE OLIVEIRA 438577991 325.300.768-55 23/01/1984
ADRIANA SANTOS DA SILVA CASTILHO 259691537 275.121.488-60 08/10/1979
ADRIANA SANTOS DE OLIVEIRA 397505516 377.451.188-83 09/11/1981
ADRIANA SILVA 417361099 288.892.858-26 23/06/1980
ADRIANA SILVA DA CONCEIÇÃO 454816959 225.247.278-23 28/07/1981
ADRIANA SILVA TOLEDO LIPARI 245795996 187.118.708-77 24/10/1974
ADRIANA SIMPLICIO DANTAS PASSARELLI 327007047 217.917.898-03 02/08/1979
ADRIANA SOARES DE ALVARENGA 476247408 384.700.168-06 10/02/1991
ADRIANA SOUSA LIMA 63481882X 009.947.842-01 10/09/1990
ADRIANO ARAÚJO TENÓRIO 455273868 312.215.198-75 02/07/1983
ADRIANO CEARÁ RAMOS 221293565 185.336.248-40 21/05/1974
ADRIANO DE SOUSA PEREIRA 396721370 476.542.848-61 28/02/2000
ADRIANO JOSÉ BEZERRA 300598622 230.767.738-01 14/12/1985
ADRIANO SILVA DIAS 306183869 270.784.028-98 20/01/1979
ADRIELLE CONCEIÇÃO PEIXE DA SILVA 550592222 480.034.008-05 16/07/2000
ADRIELLI BARBOZA FRANCO 579682651 444.410.468-63 09/09/1995
ADRIELY CARLA MORAIS DA SILVA 386821501 345.023.178-29 03/05/2001
ADRYELLE BOMFIM DE LIMA 394030217 458.538.368-97 15/08/1996
AFONSO HENRIQUE MACENO DIAS 357089509 392.343.998-97 23/08/1992
AGATHA BARBOSA DE OLIVEIRA 369849565 484.117.348-03 11/06/1997
AGATHA BRUNA BRAZ PEREIRA 527044106 487.886.448-63 08/08/2000
AGATHA CARDOSO SOARES DE OLIVEIRA 5064248260 482.401.028-40 12/12/1998
ÁGATHA CRISTINA SANTOS GENRO 494481353 427.633.958-80 03/05/1993
ÁGATHA IVANIL DA SILVA OLIVEIRA GALVÃO 482912340 363.640.018-58 24/10/1994
ÁGATHA MARIA OLIVEIRA DA SILVA 387602161 465.221.678-59 18/01/1998
AGATHA MAYARA DOS SANTOS 535251117 452.981.778-40 04/01/1996
AGDA JUSSIARA SOARES ATANASIO 552360041 582.695.925-87 17/04/1970
AGENOR ALVES PORTO JÚNIOR 534372508 716.715.521-72 06/04/1980
AGLAUPE PEDROZA AMARAL ROCHA 49459651X 393.381.738-28 05/10/1990
AGNALDO MOREIRA DE SOUZA 371563604 335.636.448-02 04/03/1984
AGNECY SANTOS DA PAZ 358406638 596.238.025-87 24/09/1968
AGNES ALVES DE QUEIROZ 450632702 488.213.448-94 16/08/2000
AIDÊ ALVES DE MOURA 245774038 288.239.568-03 08/11/1973
AILTON BARBOSA FABIO 329610739 285.755.498-20 13/05/1979
AIRTON APARECIDO ALVES PINTO 111103873 084.695.948-85 15/12/1966
ALAIDE DIAS DE OLIVEIRA 578984386 396.555.298-86 30/01/1990
ALAIDE RICARDO FERREIRA 299149249 254.468.748-70 17/08/1974
ALAN DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS 638979754 448.849.768-35 17/07/2004
ALAN FERREIRA MORAES 502572930 480.052.578-05 12/02/1999
ALAN SILVESTRE DA SILVA 466570326 385.016.968-54 11/03/1989
ALANA ALVES DOS SANTOS 5319143154 469.252.468-54 19/03/1998
ALANA CRISTINA BARROS DA SILVA SANTOS 500022847 453.204.178-37 13/11/1996
ALANA DOS SANTOS CRUZ 569165234 235.904.908-96 18/08/1996
ALANA XAVIER DA SILVA 592161900 241.818.188-02 10/08/2001
ALANE RODRIGUES PEREIRA NETO 343086608 365.393.138-02 17/10/1987
ALANE SILVA MAIA 466264306 367.689.638-64 21/05/1987
ALBERTO PEREIRA COELHO 606804365 039.307.273-82 10/04/1989
ALBERTO TRINDADE SOUZA JUNIOR 191085030 089.055.668-71 03/08/1966
ALCESARINO TOMAZ 405272583 370.849.528-45 15/06/1988
ALCILENE DA SILVA NOVATO PEREIRA 389279079 275.667.478-86 23/12/1974
ALCILENE RODRIGUES VIDAL 284744323 298.152.598-06 25/06/1981
ALDA CANOBRE 192310161 176.325.718-50 02/03/1973
ALDA FERREIRA SOUZA PINHEIRO 332331465 298.152.618-94 10/06/1980
ALDA MARTINS JOSEPH 204123227 093.564.898-40 04/02/1968
ALDENE PEREIRA DA COSTA MARTINS 372584561 867.034.123-91 28/01/1978
ALDENIR ALDA DA SILVA 345280106 333.052.318-23 20/04/1985
ALDICE RIBEIRO DE SOUZA DA CRUZ 385906225 350.933.818-96 13/07/1984
ALDILENE GOMES DE OLIVEIRA 52185333 740.615.934-04 25/07/1971
ALEANDRA ROCHA SILVA 427319912 314.646.198-67 24/12/1982
ALECSANDRA APARECIDA ARAUJO BARBOSA 413415235 308.180.868-58 20/08/1982
ALECSANDRA DE BONFIM 443104633 353.943.968-41 10/08/1986
ALECSSANDER MORIS 397329829 483.879.238-77 13/03/1997
ALEISSANE CERQUEIRA DOS SANTOS ALVES 43756146X 326.648.968-30 18/08/1985
ALESSANDRA ALMEIDA DA SILVA 385080888 486.883.068-69 16/04/1997
ALESSANDRA ALVES SAMPAIO 244663294 153.721.838-70 16/12/1974
ALESSANDRA APARECIDA RIBEIRO 336063969 297.642.598-12 11/04/1976
ALESSANDRA BARBOSA DA SILVA 358504594 467.255.468-62 28/05/1995
ALESSANDRA BARBOSA PEREIRA 45962894X 226.201.628-31 15/02/1983
ALESSANDRA BATISTA DOS SANTOS GOMES 338862574 266.279.378-32 05/11/1977
ALESSANDRA COELHO DE CASTRO 245383451 163.288.048-22 02/07/1974
ALESSANDRA CONCEIÇÃO GODOI 480868086 412.471.458-08 11/09/1991
ALESSANDRA COSMO 288299565 251.228.718-17 04/08/1973
ALESSANDRA CRISTIANA PAULINO 348872847 313.701.638-00 23/03/1981
ALESSANDRA CRISTINA DE MOURA VAZ 531092392 459.741.118-69 20/04/1996
ALESSANDRA DA SILVA JARDIM 328462779 293.135.348-51 07/11/1981
ALESSANDRA DE CASSIA DOS SANTOS 336533445 325.985.908-05 11/04/1984
ALESSANDRA DE MORAIS SILVA 304298182 270.409.308-38 12/03/1978
ALESSANDRA DE OLIVEIRA TEIXEIRA 350788546 226.294.998-04 19/12/1980
ALESSANDRA DE PAULA 352265000 317.876.398-86 10/10/1979
ALESSANDRA DE SOUZA SILVA ARAUJO 329775509 335.811.388-40 17/08/1984
ALESSANDRA DIAS SERAPIAO 356019676 429.419.488-05 04/07/1991
ALESSANDRA DINIZ FERREIRA 257587810 257.391.868-89 15/02/1978
ALESSANDRA DOS SANTOS BUENO 489972317 437.190.418-16 11/08/1993
ALESSANDRA EDUARDO FERREIRA 347165916 313.331.358-40 01/04/1983
ALESSANDRA GOMES SAMPAIO 460607625 223.202.448-24 13/08/1982
ALESSANDRA JESUS LIMA SANTOS 297074192 284.940.648-19 05/06/1978
ALESSANDRA LIMA DA SILVA 300588501 282.557.608-57 11/09/1979
ALESSANDRA LIMA DE SOUSA 306994707 270.285.448-69 11/11/1977
ALESSANDRA MACEDO DE MOURA 494387488 404.584.298-56 23/05/1993
ALESSANDRA MACHADO LOPES SILVA 509627195 494.891.048-17 13/06/2000
ALESSANDRA MARIA DA ROCHA INACIO 266255358 291.338.988-04 27/04/1982
ALESSANDRA MARINA DA SILVA 248650944 299.314.538-00 16/12/1980
ALESSANDRA MAZUTTI DO NASCIMENTO 268687183 183.719.178-64 29/04/1976
ALESSANDRA NERY LISBOA 391251260 458.517.388-98 04/12/1998
ALESSANDRA OLIVEIRA DE SOUSA 438504914 021.687.695-83 01/08/1981
ALESSANDRA PROFETA DOS SANTOS 328159475 217.084.458-97 08/01/1978
ALESSANDRA SOARES DAS NEVES 226301746 126.791.728-84 29/08/1971
ALESSANDRA TAVARES MENDONÇA 337780870 286.391.638-63 15/01/1982
ALESSANDRA TEIXEIRA CHAGAS 436050171 348.961.198-51 28/09/1983
ALESSANDRA TELES DOS SANTOS BARBOSA 278808219 182.971.848-70 25/11/1976
ALESSANDRO DUARTE SOARES 544805367 447.392.898-57 13/05/2004
ALESSANDRO EUZÉBIO D’OLIVEIRA 258579110 147.703.438-25 29/08/1974
ALESSANDRO SOUZA MESQUITA 46672343X 338.767.278-04 12/04/1981
ALEX CAMPOS 448565663 381.682.508-77 22/08/1988
ALEX DA SILVA GATO 243573261 184.677.058-09 21/04/1976
ALEX SANDRO DA CONCEIÇÃO 26331781X 191.882.568-80 28/03/1976
ALEX SILVA DE OLIVEIRA 549871329 490.063.868-47 16/04/2000
ALEX SOARES DOS SANTOS 427850824 298.152.978-13 13/02/1982
ALEXANDRA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS 237243532 134.145.158-57 17/06/1969
ALEXANDRA BATISTA FERRAZ 520522333 041.988.306-14 31/10/1975
ALEXANDRA CREUSA DE MACENA RODRIGUES 438217238 306.316.088-18 16/10/1981
ALEXANDRA DOS SANTOS 355455432 293.650.038-90 08/01/1981
ALEXANDRA FERREIRA DE ALBUQUERQUE 356053684 298.771.918-30 14/03/1981
ALEXANDRA FERREIRA LIMA 55376682X 089.592.116-21 28/01/1987
ALEXANDRA JESUS NOVAIS 339606356 324.157.078-99 11/02/1984
ALEXANDRA MARIA DE MENEZES 216785315 148.910.298-11 08/07/1973
ALEXANDRA MEIRA DA SILVA 293443907 261.314.818-73 06/11/1978
ALEXANDRA MORO DE OLIVEIRA 219512681 167.789.068-12 14/03/1975
ALEXANDRA NOGUEIRA DE LUCENA 440414039 377.254.518-11 22/02/1989
ALEXANDRA PAULINO DA SILVA 407988841 283.437.708-11 17/02/1981
ALEXANDRA PORTES ALIBERTI 358999492 301.266.468-80 05/08/1981
ALEXANDRA RODRIGUES DA SILVA DE FREITAS 32650805 223.840.278-08 06/06/1980
ALEXANDRE APARECIDO BALBINO 208607730 254.270.058-38 10/02/1972
ALEXANDRE DA SILVA LOPEZ 367830280 419.797.358-67 19/02/1994
ALEXANDRE DE OLIVEIRA SOARES 398.924.971 415.945.828-90 11/02/2001
ALEXANDRE MORAIS DA SILVA 284177234 262.989.358-86 14/11/1976
ALEXIA GONÇALVES CANDIDO 526387750 506.078.138-06 10/10/1998
ALEXIA RODRIGUES DOS SANTOS 383781383 371.349.898-95 22/04/2002
ALEXSANDER DA SILVA CAMPOS 522278073 482.383.788-69 30/04/1999
ALEXSANDRA DO NASCIMENTO BATISTA 370577437 970.888.625-49 21/02/1979
ALEXSANDRA PEREIRA DE SOUZA 397514918 517.322.598-01 05/07/2000
ALEXSANDRA SANTOS RODRIGUES 427470766 325.477.958-41 07/03/1984
ALEXSANDRO ROCHA DA SILVA 44721035X 367.570.888-86 24/01/1989
ALEXSSANDRA ROSA DA SILVA 299918555 193.449.678-22 28/09/1977
ALICE CAMPOS OLIVEIRA E SILVA 521750842 497.669.668-50 24/03/2000
ALICE CRISTINA COELHO CRUZ 37995817X 446.467.438-09 15/02/1996
ALICE GIOVANNA DA SILVA 539771156 493.079.118-94 11/12/1999
ALICE SILVA GOMES 372827317 455.120.338-67 16/02/2000
ALINA DE LIMA BAPTISTA 13806046X 050.349.858-02 19/03/1961
ALINE ALMEIDA GUEDES 528859249 466.730.448-02 08/01/1995
ALINE ALVES DE PAULA 504296863 493.636.438-08 08/05/2003
ALINE ALVES MOTA 493352272 389.594.128-05 28/07/1990
ALINE ALVES SANTOS 392081581 490.142.218-94 21/09/1998
ALINE ALVES SIMAS DE ALMEIDA 476752164 424.229.018-75 06/01/1995
ALINE ANJOS DE PAULA 356861934 385.813.898-30 15/06/1990
ALINE ANTONIO DA SILVA 391471168 396.215.938-08 27/07/1990
ALINE APARECIDA DA SILVA MONTEIRO 43389300X 429.501.118-58 14/06/1994
ALINE APARECIDA DE SOUZA 44844298X 379.710.948-25 14/01/1989
ALINE AQUINO DE NORONHA 635883946 479.155.228-84 23/09/1997
ALINE BATISTA CAETANO DE SANTANA 445153441 382.177.148-86 19/06/1989
ALINE BEZERRA CANTAO 645061827 013.367.002-38 18/12/1991
ALINE BIANCA SIQUEIRA SANTOS 434795653 446.931.718-75 07/08/1995
ALINE BRAUNA SANTANA DOS SANTOS 463387119 390.541.178-42 06/03/1990
ALINE CARLOS DA SILVA 655596306 086.123.974-13 19/05/1992
ALINE CLEACE DOS SANTOS 429265736 434.933.328-23 07/03/1994
ALINE CONCEIÇÃO DE BARROS 495104401 443.967.288-40 21/10/1992
ALINE CRISTINA COSTA LIMA 432511192 360.829.498-89 01/07/1988
ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA 376360409 452.538.148-50 09/12/1996
ALINE CRISTINA MOTA PIMENTA 418994067 373.952.848-60 11/06/1987
ALINE CRISTINA PILOTO LEAL 458783845 350.863.098-67 07/06/1986
ALINE CRISTINA SILVA DE MORAES 395760902 431.358.748-93 30/07/1996
ALINE DA SILVA RODRIGUES 445111987 354.046.188-41 04/08/1988
ALINE DE JESUS SANTOS 369633441 428.357.138-59 16/11/1990
ALINE DE OLIVEIRA VIANA 521041661 463.122.078-38 26/10/1997
ALINE DE PAULA PEREIRA 493410867 406.071.828-90 17/05/1992
ALINE DE SOUSA LOPES 36277853X 386.615.988-93 27/06/1990
ALINE DE SOUZA 45565184X 305.115.758-90 20/01/1983
ALINE DE SOUZA GONÇALVES EVANGELISTA 427853242 370.281.508-28 10/09/1988
ALINE DE SOUZA SILVA 347852658 331.691.668-75 10/08/1985
ALINE DOS ANJOS SOUZA 33109373X 344.139.128-45 27/09/1986
ALINE DOS SANTOS CONCEIÇÃO 375243914 400.111.618-92 04/12/1997
ALINE DOS SANTOS SOUZA 350277242 347.622.398-10 08/03/1986
ALINE DOURADO DE SOUZA 623949520 042.540.325-44 21/05/1990
ALINE FABIANA SANTOS DE SOUZA 442673772 381.990.158-29 12/09/1986
ALINE FERMINO ALVES DOS SANTOS 441438908 220.430.098-50 03/07/1982
ALINE GOMES DA SILVA 481075264 406.043.198-27 24/12/1991
ALINE GOMES PEREIRA DIAS 361582262 396.440.128-52 21/09/1990
ALINE GREGÓRIO DA SILVA 441449190 228.641.718-05 22/06/1987
ALINE KARINA BATISTA AMORIM 419828084 348.405.578-29 31/01/1987
ALINE LERES ARAUJO CAMARGOS 533438664 479.616.368-97 18/01/2002
ALINE LISBOA DE OLIVEIRA HENRIQUE 472815337 397.880.268-69 30/11/1990
ALINE LOPES DOS SANTOS 457973568 366.578.148-52 13/12/1988
ALINE MARIA DO NASCIMENTO 344878739 392.343.098-12 09/05/1991
ALINE MARIA DOS SANTOS 388020970 475.184.478-43 29/12/1998
ALINE MATOS SILVA DOS SANTOS 57862218X 051.866.025-74 08/12/1989
ALINE MESQIITA 500211462 429.446.808-46 15/05/1995
ALINE MIGUEL DOS SANTOS 494818359 380.373.848-29 03/08/1989
ALINE OLIVEIRA CAMPOS 521750921 486.632.488-06 14/03/1999
ALINE OLIVEIRA LIMA 492448073 398.220.838-66 13/08/1989
ALINE PEREIRA RODRIGO DA SILVA 480581812 402.434.348-39 02/02/1992
ALINE RAMOS DA COSTA 520218760 438.125.068-07 13/03/1996
ALINE REGIANE DA SILVA NISTA 445396064 352.877.268-99 12/03/1985
ALINE REGINA DOS SANTOS 480225424 403.306.558-09 25/06/1991
ALINE REGINA INÁCIO DE BARROS 444773186 408.156.018-83 10/06/1989
ALINE ROBERTA RANGEL 413998460 329.040.698-95 19/04/1984
ALINE RODRIGUES COSTA ARAUJO 528540610 496.146.018-41 13/04/2002
ALINE SANTOS ARAUJO DA SILVA 533080356 471.190.508-18 23/04/1997
ALINE SANTOS CAVALCANTE 494564441 420.995.408-02 13/04/1991
ALINE SOUZA DOS REIS SILVA 301569915 316.262.498-30 15/03/1984
ALINE SOUZA SOARES PEREIRA 416374141 328.712.308-46 20/07/1985
ALINE VICENTE DOS SANTOS 426559897 361.872.558-28 18/07/1987
ALINE XAVIER DE SOUZA SILVA FRANCO 446975722 391.226.528-33 10/04/1989
ALINI DE OLIVEIRA HORÁCIO SENE 437874655 342.267.738-02 14/12/1985
ALINNE RIBEIRO ANASTACIO 410171177 369.677.738-28 28/01/1988
ALISIANY MARCIA COSTA DA SILVA 590116071 051.014.654-61 28/05/1982
ALISSON SANTANA DE ANDRADE 563264196 471.969.488-82 27/05/1998
ALLAN RICCO MARIANO MARTINS 49700610 430.747.958-08 10/04/1995
ALLANI SHERMAN LEMOS DE OLIVEIRA 444159095 304.005.168-70 08/12/1981
ALLANIS RIBEIRO BARBOZA DA SILVA 387643679 411.198.838-57 22/07/1998
ALLINE DA COSTA AMARAL 413294146 371.740.208-01 11/07/1988
ALLINY GABRIELLY MOREIRA RAMOS 394880249 540.307.028-13 30/11/2002
ALLISON LUIZ DOS SANTOS 53931495X 488.800.348-39 15/09/2001
ALLYNE CARDOSO COSTA 417810180 309.620.018-13 07/11/1984
ALMIR RIBEIRO CARVALHO 329622201 226.371.268-25 14/03/1982
ALONCIO MARTINS DA COSTA 19675270X 090.050.458-76 28/12/1965
ALTAIR RODRIGUES CARDOSO 182796784 100.669.038-74 27/03/1966
ALTIANE DIAS SIMPLICIO NERES 56887593 039.540.545-90 10/11/1993
ALVARO GUIMARÃES MACAMBIRA 476489180 454.411.278-80 11/09/1995
ALVERINDA DE SOUZA FRANCISCO 304169341 317.887.298-11 14/11/1976
ALYNE BAPTISTA DA SILVA 348120813 361.041.888-50 06/11/1986
AMAILLE SANTOS ALVES 643561079 483.398.648-58 30/03/1999
AMÁLIA DA SILVA TAVARES 416387913 326.700.038-69 07/03/1983
AMANDA ALINE BELTRANE ALVES 425545946 401.729.958-09 23/09/1994
AMANDA ALMEIDA GOMES 404906035 316.961.918-74 09/04/1984
AMANDA ALMEIDA PINTO 383221626 511.747.968-80 30/08/1998
AMANDA ALVES 387613833 521.248.998-99 09/01/2000
AMANDA APARECIDA SANTOS ROCHA 480828234 403.896.768-96 12/10/1991
AMANDA ARAÚJO SILVA 504305451 472.322.868-30 22/07/1994
AMANDA BARBOSA DA COSTA 34544873X 350.532.788-30 18/01/1987
AMANDA CHAGAS ALMEIDA 419700389 362.951.798-60 09/06/1987
AMANDA CHRISTINA SZKLODA SOUZA 378814011 404.598.838-60 23/06/1997
AMANDA CRISTINA DA SILVA 322048497 292.462.528-96 19/09/1979
AMANDA CRISTINA DA SILVA 520521341 459.393.488-58 08/05/1997
AMANDA CRISTINA DE SOUZA 564477552 039.346.605-17 10/04/1987
AMANDA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS 415578218 354.593.468-35 27/08/1988
AMANDA CRISTINE LEÃO MOREIRA 544406436 481.144.198-22 14/07/1999
AMANDA DA CUNHA AMARAL 472568310 392.255.048-70 26/01/1991
AMANDA DA SILVA AMARO 255920684 177.118.928-29 14/04/1974
AMANDA DA SILVA ARAÚJO 402324524 428.032.988-56 04/10/1999
AMANDA DA SILVA DOS SANTOS 413293580 370.098.438-30 09/06/1988
AMANDA DE SOUSA TAVARES 560676645 450.272.418-10 15/03/1998
AMANDA DOS SANTOS 537588437 420.452.218-14 07/07/1999
AMANDA FEITOZA VANISKI BARROZO 431853307 466.047.448-84 24/04/1994
AMANDA FERREIRA DA SILVA SANTOS 447028637 364.482.588-25 30/11/1988
AMANDA FERREIRA SANTOS 536635821 503.635.418-45 09/11/2003
AMANDA GOMES DE OLIVEIRA 390755394 511.004.818-50 10/11/2001
AMANDA GOMES LOPES 481017665 409.470.758-10 29/12/1991
AMANDA GONÇALVES SANTOS 444869323 398.991.048-50 17/02/1989
AMANDA GUTENBERG SILVA 436193644 434.700.458-36 25/07/1995
AMANDA KELLY DE ALBUQUERQUE 432227635 345.493.928-35 13/05/1987
AMANDA LIMA DA SILVA 487155087 450.974.128-69 03/01/1995
AMANDA LOPES DE ALMEIDA 415917864 367.236.958-60 08/04/1988
AMANDA MARIA BARBOSA DOS SANTOS 489157816 402.866.858-17 03/02/1993
AMANDA MARIA DA SILVA 351089731 359.298.108-00 20/04/1987
AMANDA MICAELE PEREIRA DO NASCIMENTO DE 368214606 448.423.228-61 11/09/1995
AMANDA MOURA BARRA 524018959 505.609.928-74 01/02/2001
AMANDA OLIVEIRA DA SILVA 382886033 433.592.368-66 06/11/1997
AMANDA OLIVEIRA DE LIMA 503068640 429.484.738-70 06/09/1994
AMANDA PEREIRA DA COSTA 530520990 445.418.188-84 18/09/1998
AMANDA PEREIRA DEL BOSQUE 578698432 502.227.928-25 08/09/2000
AMANDA RODRIGUES DA SILVA 508628015 448.313.608-99 08/02/1995
