EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA SESSÃO DE ESCOLHA DE VAGA

DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO SUL 2

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA SESSÃO DE ESCOLHA DE VAGA

A Comissão Especial de Contratação por Tempo Determinado (CE – CTD) da Diretoria de Ensino Região Sul 2, nos termos do Artigo 5º da Lei Complementar Nº 1.093, de 16 de julho de 2009,

CONVOCA, para escolha de vagas, os candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado de Prova 2024, realizado em nível Regional, em caráter excepcional, para contratação temporária de servidores para exercerem a função de Agente de Organização Escolar, do Quadro de Apoio Escolar da Secretaria de Estado da Educação, classificados na lista desta Diretoria de Ensino, para exercer a função em caráter temporário, e baixa as seguintes instruções aos candidatos:

I – INSTRUÇÕES GERAIS

1 – As vagas disponíveis destinam-se à contratação por tempo determinado, pelo período máximo de 12 (doze) meses, podendo o contratado ser dispensado antes do prazo final, a critério da administração pelo fim do Estado de Calamidade Pública que dispõe o Decreto nº 64879/2020.

2 – Os servidores serão contratados nos termos da Lei Complementar nº 1093/2009, regulamentada pelo decreto nº 54682/2009 e de acordo com a Lei Complementar nº 1010/2007, estarão vinculados ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS e serão contribuintes do INSS.

3 – A Jornada de trabalho, a que ficarão sujeitos os contratados, caracteriza-se pela prestação de 40 horas semanais.

4 – A chamada para escolha de vaga obedecerá, rigorosamente, a ordem de Classificação Final, por Diretoria de Ensino, publicada em DOE de 18/06/2024.

5 – O candidato convocado deverá comparecer munido de

DOCUMENTO DE IDENTIDADE – RG DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE (não será aceito CNH)

CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS – CPF,

NÃO SENDO ACEITOS COPIAS XEROGRAFADAS DE QUALQUER TIPO OU PROTOCOLOS, ou se fazer representar por procurador, legalmente constituído.

5.1 – O candidato deverá apresentar documentos de acordo com os informados na sua inscrição. Divergências nas informações, eliminarão o candidato do certame;

5.2 – O candidato terá 48 horas para se apresentar na Unidade Escolar que escolheu com a sua documentação completa, documentos pessoais originais e copia, laudo médico original para os portadores de deficiência, comprovante de escolaridade original e cópia, o não comparecimento elimina o candidato do certame.

6 – A Comissão Especial de Contratação por Tempo Determinado (CE – CTD) convoca, para sessão de escolha, número maior de candidatos do que vagas existentes, a fim de assegurar o preenchimento de todas as vagas no decorrer da sessão, nas hipóteses de não comparecimento/desistência de candidatos.

7 – Assinada a ficha de escolha de vaga pelo candidato, não será permitida, em hipótese alguma, desistência ou troca da vaga escolhida, sob qualquer pretexto.

8 – Não haverá nova oportunidade de escolha de vaga ao candidato retardatário ou ao que não atender à chamada no dia, hora e local determinado.

8.1 – Excepcionalmente, havendo vagas remanescentes no final de cada sessão de escolha de vaga, serão chamados os candidatos retardatários do horário, na data da convocação, obedecida a ordem de classificação.

9 – O número de vagas a serem oferecidas aos candidatos da Lista Especial será correspondente ao cálculo de 5% das vagas existentes na Diretoria Regional de Ensino;

9.1 – Iniciada a sessão de escolha de vagas, os candidatos com deficiência aprovados, se houver, serão convocados a ocupar a 5ª (quinta), 30ª (trigésima), 50ª (quinquagésima), 70ª (septuagésima) vagas e assim sucessivamente, a cada intervalo de 20 (vinte) vagas, observando-se a mesma regra, até que sejam preenchidas todas as vagas disponíveis;

9.2 – Quando a Região indicar a existência de 5 (cinco) a 10 (dez) vagas, a 5ª (quinta) deverá ser oferecida ao candidato classificado na Lista Especial;

9.3 – O candidato com deficiência concorrerá na Lista Geral e na Lista Especial.

10 – Esgotadas as vagas reservadas, os candidatos excedentes, se houver, deverão aguardar próxima convocação para escolha de vaga.

11 – Observado o disposto no Artigo 4º da Lei Complementar Nº 1.093, de 16-07-2009, para ser contratado, o candidato deverá preencher as seguintes condições:

  1. a) estar em gozo de boa saúde física e mental;
  2. b) não ser portador de deficiência incompatível com o exercício da atividade a ser desempenhada;
  3. c) não exercer cargo, emprego ou função públicos na Administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, exceto nos casos previstos no inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal e inciso XVIII do artigo 115 da Constituição Estadual;
  4. d) possuir escolaridade compatível com a atividade a ser desempenhada: Nível Médio Completo;
  5. e) ter boa conduta.

12 – O candidato que escolher vaga terá o exame médico agendado pela unidade escolar em clínica especializada – Médico do Trabalho, que comprove estar apto a exercer as funções de Agente de Organização Escolar.

13 – A contratação será para realização de trabalho presencial nas Unidades de Ensino, vedada a inserção em regime de teletrabalho, nos termos da Resolução SEDUC 59/2021.

II – LOCAL DE ESCOLHA E QUADRO DE CHAMADA

LOCAL: Diretoria de Ensino – Região Sul 2 – Anfiteatro

ENDEREÇO: Rua Antonio Comparato, 60 – Campo Belo

DATA: 26/02/2025

HORÁRIO: 08:00 – do nº 191 – 300 – LISTA GERAL

HORÁRIO: 10:30 – do nº 301 – 380 – LISTA GERAL

HORÁRIO: 13:30 – do nº 381 – 500 – LISTA GERAL

 

Os candidatos convocados que estiverem em período de duzentena ou com contrato ativo não poderão participar da seção de escolha.

 

CONVOCADOS:

HORÁRIO: 08:00 – do nº 191 – 300 – LISTA GERAL

LISTA GERAL

Classificação NOME RG CPF DATA DE NASCIMENTO
191 MARINES NERI DE ARAUJO SANTOS 40858701 325240***66 15/07/1984
192 DANIELLE RIBEIRO DOS SANTOS 456409634 324557***66 07/08/1984
193 JOSE NILTON DO NASCIMENTO 420591242 320030***29 18/08/1984
194 MARA FERREIRA DA CUNHA 430744158 230625***07 18/02/1985
195 ALCIDES VIEIRA DOS SANTOS 595043562 195073***56 30/06/1985
196 FABIANA APARECIDA DA SILVA SANTOS 421142996 345340***24 21/12/1985
197 JULIANA CARDOSO GOMES 437548958 396432***40 04/01/1986
198 BRUNA DIAS DE SOUZA LOPES 42054558X 343737***54 04/08/1986
199 ROSANGELA CUNHA ANDRADE GOMES 304976726 135824***92 07/10/1986
200 LEIDIANE FERRAZ DA LUZ 45807455X 359222***93 02/05/1987
201 DAIANA PEREIRA BARBOSA 413848450 352484***25 06/06/1987
202 SHEYLA MARTINS DA SILVA 413222652 354641***79 08/07/1987
203 EDSON VINICIUS MATEUS DA SILVA 8210484 789335***64 04/09/1987
204 LUANA PAULA DE OLIVEIRA FIDELIS 337687262 354261***05 06/11/1987
205 SENARA LEONARDO DA SILVA SOUZA 498451665 360330***12 01/05/1988
206 TUANE DE ALMEIDA SOUZA 45837121X 366879***70 12/11/1988
207 MIRLENE PASSOS DOS SANTOS ALMEIDA 450163398 384033***51 30/06/1989
208 DANIELA DE SOUZA TRISTÃO 381389509 403358***70 14/09/1989
209 MAX WESLLEY BEZERRA MAGALHÃES 466362298 358239***10 17/11/1989
210 GABRIELA DA SILVA AQUINO 465835880 366621***04 20/12/1989
211 ANA CAROLINA RODRIGUES FATEL 468138663 359428***22 15/03/1990
212 JULIANA OLIVEIRA DE NOVAIS 577461072 396831***60 26/04/1990
213 SUELI DA SILVA MONTEIRO NEVES 472005996 385180***78 04/05/1990
214 KELLY DOS SANTOS SILVA 493116394 386876***30 23/05/1990
215 DÊNNIS LANER RODRIGUES DOS SANTOS 494830359 398814***80 02/09/1990
216 MARIA ELENILZA DOS SANTOS TERTO DA SILVA 656293159 106822***93 12/11/1990
217 AMANDA DA CUNHA AMARAL 472568310 392255***70 26/01/1991
218 GABRIELA SILVA DE OLIVEIRA 362069116 391648***99 11/07/1991
219 ÉRICA CRISTINA GOMES DE ALMEIDA 36752743 374600***67 30/09/1991
220 KAROLINE LANES VIANA 434621146 388978***40 30/11/1991
221 RUBIA LOPES DA SILVA DAMASCENO 391500417 402769***36 31/10/1992
222 JULIANA APARECIDA DA FONSECA ZEFERINO 493007192 340743***98 04/11/1992
223 MARCO ANTONIO NASCIMENTO ANDRADE 492919471 415684***45 08/02/1993
224 JOHNATAN SILVA DE JESUS 364788112 417988***29 07/03/1993
225 LARISSA PEREIRA NEVES LEAL 487145033 424989***90 13/03/1993
226 LUCAS FERREIRA ROCHA 367194521 406959***54 11/07/1993
227 ALINE PEREIRA COELHO 453163956 418895***57 17/08/1993
228 DAYANE OLIVEIRA DOS REIS 370607387 225895***43 18/08/1993
229 CAROLINE CAVALCANTI SILVA MEDEIROS 493284400 402048***40 10/09/1993
230 MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO SANTOS 363241449 411702***84 29/09/1993
231 DEBORA BARBOSA DE OLIVEIRA 439266579 429472***65 30/11/1993
232 ANA CAROLINA LIMA DE OLIVEIRA 440949361 424169***19 17/04/1994
233 TAINARA ARAUJO BISPO 435690140 434355***59 17/05/1994
234 BRUNA SANTOS DE SOUSA 477256193 445976***23 18/09/1994
235 ANDREZZA CARINE NUNES DE OLIVEIRA 622239016 664311***00 25/11/1994
236 RODRIGO LOPES DA SILVA 486474197 422680***23 02/03/1995
237 NICOLE STEFANY ARAUJO GOMES 376381516 386911***71 29/03/1995
238 KÊNIS RALF PEREIRA MG20330184 130460***18 18/06/1995
239 DANIEL MENEZES PEREIRA 503675350 403184***13 22/02/1996
240 DIANA DE SOUSA CUNHA LEMES 426537774 425551***41 09/04/1996
241 RANIERE GUIMARAES ALCANTARA 394110183 481764***39 27/12/1996
242 GABRIELA PEREIRA SANTOS 382249987 385864***79 21/06/1997
243 THAIS DE JESUS SOUZA 537568463 467785***35 26/07/1997
244 JULIA VITORIA NASCIMENTO AGUIAR 385502254 457314***44 02/06/1998
245 CAROLINE DA SILVA HOLANDA 396179605 443592***05 17/12/1999
246 TYFFANY SOARES DE SOUZA 37386081X 506672***01 24/08/2000
247 EDVALDO GUSTAVO SILVA DOS SANTOS 37877587X 531944***54 03/01/2001
248 PEDRO GUSTAVO SERVERIO ROVAI 38930363X 355239***32 13/02/2001
249 VITÓRIA ESTEFANI DA SILVA LELES 52493390X 404202***29 10/07/2001
250 YARA PEREIRA COSTA SOUZA 570397017 484298***04 25/07/2002
251 ELIS ALVES OLIVEIRA 524744063 528217***84 29/05/2003
252 JORGE LUIS FAUSTINO RIBEIRO 608029956 506904***83 13/06/2003
253 NATHALIA FERREIRA SILVA DE ARANTES 504037560 387554***17 13/12/2003
254 FELIPE HIDEKI MAKI 59521793X 493558***09 20/03/2004
255 CARLOS EDUARDO RODRIGUES CAMPOS 503565647 561879***35 04/04/2004
256 ITALO GONÇALVES LUCIO 573847617 535332***18 13/07/2004
257 MARIA EDUARDA FERREIRA TIMOTEO 523339562 432790***99 11/01/2005
258 FÁBIA MIRANDA CALÓ 589239488 487719***30 24/01/2005
259 CAMILLY RODRIGUES DE SOUSA 506945492 243331***79 28/10/2005
260 CLAUDIA APARECIDA BENTO SOUZA 566273445 888315***41 18/05/2006
261 VANDA DOS SANTOS MARIANO 98915617 836853***30 10/11/1957
262 JAIRSON AQUINO DOS SANTOS 13081443X 333117***78 05/05/1959
263 MARGARETH LOPES 155235989 459143***55 07/02/1963
264 GENEZIA APARECIDA FLORENCIA 181794317 664452***50 20/12/1963
265 ROSANGELA DE CASSIA RIBEIRO RODRIGUES 168816799 648236***48 11/12/1964
266 MARIO APARECIDO PEREIRA 140880410 711176***39 19/07/1965
267 MARILUCE LEAL PASSOS DE BRITO 329477249 527705***91 24/09/1968
268 CARMEM LUCIA BATISTA DOS SANTOS BISPO 366058265 599287***00 12/08/1969
269 ZORILDA DE OLIVEIRA PAZ 503871801 507293***78 27/08/1969
270 MARIA DO SOCORRO FOGAÇA MOREIRA FERRAZ 368425502 530030***00 16/02/1970
271 SUELI EVANGELISTA MACHADO CABRAL 226658168 175332***45 22/08/1970
272 ADRIANA APARECIDA DE ALMEIDA 208678165 118553***28 27/04/1971
273 MARIA DE LOURDES PEREIRA 258227400 156316***82 12/02/1972
274 SIMONE DOMINGUES DE OLIVEIRA 215682341 125702***21 29/05/1972
275 SIMONE HONORATO COSTA 214713210 130332***24 23/09/1972
276 SIMONE REGINA DE ARAUJO 276015095 166071***12 04/10/1972
277 ROSÂNGELA CABRAL DOS SANTOS 231245634 148874***94 17/03/1973
278 LUCIA ANDREIA CONGA DA SILVA 225375928 185161***12 06/11/1973
279 RENATA VELOSO LOPES 245757260 261634***26 02/12/1973
280 RAQUEL MATIAS PEREIRA DA SILVA 288231727 179587***62 23/12/1973
281 RONALDO ALVES DO REGO 236804571 129804***11 31/01/1974
282 CINTIA APARECIDA DA SILVA ALMEIDA 281867100 176197***99 11/08/1974
283 MARIA APARECIDA RAMOS DE SA LANDIM 303572723 255212***92 29/09/1975
284 SIMONE ANDRE 241057760 257664***00 11/06/1976
285 LORELEY APARECIDA ZANFOLIN 242519829 189743***29 30/07/1976
286 ANDREIA CRISTINA OLIVEIRA NEIVA 248069226 250438***66 05/01/1977
287 IRAILMA DA CONCEIÇÃO SANTOS 256886878 260778***12 17/01/1977
288 JORNÉIA FERREIRA DE SOUZA SANTOS 56081785X 296253***05 01/06/1977
289 GILMAR GOMES TEIXEIRA 282625914 248182***07 22/08/1977
290 LUCIANA CARDOSO MARINHO 367020877 939343***20 21/09/1977
291 JANETE FERREIRA MAXIMINIANO JARDIM 295410905 195838***10 18/10/1977
292 SONIA MARIA CARVALHO DE SOUZA 343446248 267354***36 20/11/1978
293 ELISANGELA RODRIGUES DOS SANTOS 329449928 225823***40 28/03/1979
294 ADRIANA DE OLIVEIRA BARBOSA 346214464 321273***93 27/05/1979
295 ERLANIA DE ALMEIDA DE OLIVEIRA 330352374 272323***38 10/06/1979
296 ANA CELIA LIRA NERES 567323225 915105***91 18/09/1979
297 ESTER ALVES DA SILVA 533709696 290078***99 17/04/1980
298 ANA LÚCIA DE JESUS ANDRADE 669793450 822513***20 28/06/1980
299 JANAINA ROCHA DOS SANTOS 298283335 294926***10 14/10/1980
300 JOSELIA RODRIGUES DOS SANTOS VIEIRA 309322844 305230***90 07/04/1981

 

CONVOCADOS:

HORÁRIO: 10:30 – do nº 301 – 380 – LISTA GERAL

LISTA GERAL

Classificação NOME RG CPF DATA DE NASCIMENTO
301 CRISTIANE MARIA CALIXTO DOS SANTOS 321670486 227267***67 14/04/1981
302 SIMONE REGINA DA SILVA 340939667 295901***47 23/04/1981
303 CLEIDE APARECEIDA LUIZ DOS SANTOS 256518233 218127***62 19/07/1981
304 TATIANE DE AMORIM 284385554 288538***42 03/10/1981
305 LILIAN FRANÇA DA SILVA 346406475 324727***96 08/01/1982
306 MONICA CASTRO SILVA 438057557 325867***19 30/03/1983
307 TATIANA OLIVEIRA MENDES DA SILVA 40.527.787 350792***80 10/08/1983
308 JOSE TRAJANO DA SILVA NETO 578406597 536895***08 13/12/1984
309 CHARLENE  SANTOS FERREIRA 538281613 371619***05 20/12/1984
310 REGIANE DE OLIVEIRA LIRA 44381465X 329954***28 25/01/1985
311 ELYRAQUEL CAETANO COSTA 429249676 367185***01 07/02/1985
312 JOSE CARLOS DOS SANTOS JUNIOR 446385359 330845***80 16/06/1985
313 GLEISE APARECIDA PEDROSO 405672792 334681***84 31/07/1985
314 ANE CAROLINE ROMAO BARBOSA 447325206 350863***83 29/04/1986
315 PATRÍCIA COSTA DO CARMO 413329677 332937***08 10/05/1986
316 DANIELA DIAS PATRICIO 459130584 345927***92 26/08/1986
317 KEILA SUSANA CARVALHO DE ANDRADE 28953981X 356452***20 10/03/1987
318 ERICA  SALGADO DA SILVA 348080438 230096***02 15/10/1987
319 LAIS MENDES DE SOUZA VASCONCELOS 305119916 355680***29 14/11/1987
320 NATASHA THAIANY SHOJI 236399354 361506***10 05/12/1987
321 ROSE DEISE DA SILVA XAVIER 484681266 372449***60 14/12/1987
322 REGINA DE SOUZA MOREIRA LEANDRO 402903067 358274***97 14/03/1988
323 ADRIANA GOMES DE SOUSA 438675034 360443***61 23/05/1988
324 KELANE KACIA GUEDES DIAS 645432301 366964***13 08/07/1988
325 DAILLA HAYANNE CAVALCANTE DA SILVA 396258347 383514***09 17/08/1988
326 MARIAR SANTOS OLIVEIRA 553985930 773567***09 31/10/1988
327 LILIANE MENDES DE OLIVEIRA 448793180 371492***32 25/11/1988
328 YARA XAVIER DOS SANTOS 453119670 892015***14 13/03/1989
329 VIVIANE CRISTINA LEITE DA SILVA 458398652 376236***17 13/06/1989
330 ARLEIDE ALVES SANTOS DE LIMA 629785028 511329***60 10/11/1989
331 CARLA PAULA ALVES MARTINS 472610144 419587***35 05/02/1991
332 EDSON PEREIRA ARAUJO 481502919 379867***67 26/11/1991
333 CAROLINE ROCHA SANTOS 584311692 584118***43 13/08/1992
334 ARIANE GOMES DE ALMEIDA 365212416 230397***24 24/08/1992
335 TADEU JULIO DO NASCIMENTO CORREIA 49138323X 428808***82 03/12/1992
336 MAYARA ALINE MACHADO DE CARVALHO 492878031 405329***05 23/05/1993
337 ALESSANDRA BRANDÃO DA SILVA 49309517 411743***08 13/07/1993
338 MARIANE LOURENÇO FERREIRA 440156439 414544***19 08/01/1994
339 MARIA SUELY DA SILVA SOUSA 699682855 606332***53 20/02/1994
340 DALIANE PAZZOTTO DE ANDRADE CHAN 433327200 441117***84 01/09/1994
341 CAROLINE SANTOS PEREIRA 649897493 124747***28 09/10/1994
342 IARINE SALES DOS SANTOS 475714659 425850***98 08/07/1995
343 MATHEUS PALUCCI TRINDADE 491626071 434230***07 22/07/1995
344 NILLYS ARAÚJO GOMES 454696309 439898***41 28/09/1995
345 GEISIANE ROSÁRIO DA SILVA 686271944 118512***00 28/11/1995
346 LUCAS PINHEIRO VILARINO 398839918 455460***10 05/02/1996
347 VANESSA ALESSANDRA SANTANA DOS SANTOS 509233648 428592***90 27/03/1996
348 LAIS MORENO 525169623 237280***05 03/05/1996
349 NATANA FERNANDA CAETANO DA SILVA 503021611 458852***54 16/06/1996
350 LARISSA GALANTE VIEIRA 387238657 477126***00 22/07/1996
351 LUCAS OLIVEIRA HOLANDA 384524772 448604***96 28/08/1996
352 KARINA OHOSEKI MARTINS 369998650 475345***25 29/12/1996
353 JOYCE BARROS DOS SANTOS 384477422 335536***76 04/03/1997
354 TALITA FONTES DA SILVA 384817191 230364***66 03/12/1997
355 THAINARA JAQUELINE GONÇALVES DANTAS ANDRADE 549882248 479713***09 05/03/1998
356 SARA SILVA REINALDO 670494987 726307***04 15/03/1998
357 MIKAELE DA SILVA FERREIRA PEQUENO 370224796 472120***28 29/07/1998
358 JULIO CEZAR DE SANTANA DANTAS 388015056 491333***04 11/09/1998
359 GIOVANNA SANTOS CORREA 384845484 365777***01 15/12/1998
360 GYOVANNA MAYSY GALLO ROQUE 397950172 477471***99 11/01/1999
361 ERIKA RAMOS NASCIMENTO 507586128 497481***61 02/02/1999
362 MICHELLE NASCIMENTO SANTANA 2199687996 845690***11 06/02/1999
363 MATHEUS BIANCHI HEILIG 383756522 462606***75 21/04/1999
364 THAYNÁ DIONÍSIO DONIZETE RODRIGUES 382625134 426935***47 19/05/1999
365 EDUARDA RIBEIRO SILVA 375055460 413805***14 10/09/1999
366 LEONARDO DOS SANTOS 551312956 420521***57 26/11/1999
367 CINTHIA MOURA SILVA 506727725 427446***57 01/04/2000
368 FRANCISCA EMANUELE SANTOS DE JESUS 20150611425 804181***61 16/06/2000
369 RENATO QUEIROZ DE LIMA 504894201 479249***28 02/07/2000
370 VITORIA DE OLIVEIRA PEREIRA 506631382 484525***48 11/09/2000
371 VITORIA CECILIA ARAUJO RODRIGUES 379027616 419671***10 16/09/2000
372 CRISTIANE FRUTUOSO LAMEU 503030363 493025***14 21/11/2000
373 ALINE PACHECO DA SILVA 390110085 507037***84 02/04/2001
374 KATHELEEN SOUTO ARAGÃO 506102312 541782***18 30/07/2001
375 EVERTON RODRIGUES DA SILVA 544410117 449145***03 21/08/2001
376 FLÁVIA ESTEFANIA DA SILVA BONFIM 56131035X 472476***55 26/11/2001
377 MICHAEL AQUINO LEONEL 556634780 443656***45 20/02/2002
378 GABRIEL ALVES DE JESUS SILVA 398845980 497896***90 24/05/2002
379 YAN MENEZES DE OLIVEIRA 501793367 473155***44 30/12/2002
380 ISAQUE DE LIMA PEREIRA 393827197 407436***09 22/02/2003

 

CONVOCADOS:

HORÁRIO: 13:30 – do nº 381 – 500 – LISTA GERAL

LISTA GERAL

Classificação NOME RG CPF DATA DE NASCIMENTO
381 GUSTAVO ALGARANAZ DOS SANTOS 565286043 560836***58 27/05/2003
382 STHEFANY DA CUNHA LUI AMARAL 552237024 509573***10 28/07/2003
383 IGOR SANTOS SOUZA DE MORAES 500015879 521586***77 29/08/2003
384 KESSY LORRANE SOUZA VIEIRA DA SILVA 526949685 457527***10 29/12/2003
385 MARIA LUIZA NERI DINIZ 532865339 559651***50 17/01/2004
386 PEDRO HENRIQUE ANDREOTTI 608641261 528560***70 14/06/2004
387 FELIPE BASTOS SILVA 391083028 518748***99 27/07/2004
388 LUCAS EMANUEL SILVA MATOS 524737526 533783***97 26/08/2004
389 IRIS GALDINO DE OLIVEIRA 575358786 523313***41 04/12/2004
390 FABIANO VIEIRA GOMES SANTOS 507175049 545362***07 04/03/2005
391 THALLYS VINICIUS DE OLIVEIRA BARBOZA 531933106 495132***02 13/05/2005
392 MATHEUS SILVA SANTANA 538747444 545781***00 24/05/2005
393 KAUAN TEIXEIRA CAETANO 576054987 544572***06 09/07/2005
394 ANA BEATRIZ DIAS ROCHA 539227833 575694***04 13/07/2005
395 YASMIN VIANA DE PÁDUA 701064055 133220***62 30/05/2006
396 MARIA EDUARDA SOUZA BRILHANTE 577724356 543571***32 04/06/2006
397 ELIZA FERREIRA DO NASCIMENTO SILVA 394951682 186118***32 27/09/1962
398 CLERICE ALVES DE JESUS 195181839 422000***58 08/01/1963
399 SOSTENISIA PIMENTEL BARRETO 184974598 741279***22 17/01/1966
400 LUBIA ALVES MARTINS COSTA 20526847X 100882***38 22/08/1966
401 ELIETE RODRIGUES DE PAULA GLASER 184977526 104494***94 05/01/1968
402 ROSENEIDE DE OLIVEIRA PARIZI 221514491 111472***60 15/05/1970
403 PATRÍCIA ALMEIDA LOPES MACHADO 184924352 116160***23 08/07/1970
404 ANDREA APARECIDA DA SILVA FELIX 215134771 116063***71 26/08/1970
405 PATRICIA DA COSTA 225808286 142673***98 02/09/1970
406 SONIA REGINA RESENDE 231673760 157988***01 02/12/1971
407 SANDRA HELENA XAVIER 215893104 165717***76 10/04/1972
408 TEREZINHA MARIA NEPOMUCENO 230834371 153696***63 31/05/1972
409 LUCIANA PEDRINA CANDIDO DE OLIVEIRA 249094495 189118***89 16/10/1972
410 JUSANE CONCEIÇÃO TELES 363151278 682382***68 27/03/1973
411 MARIA EDIMA RAMOS DE SA 309985183 256501***99 16/05/1973
412 ADRIANA FRANCISCO FERREIRA 249148973 153214***39 02/10/1973
413 ELISETE COUTO FERREIRA 244615809 146852***95 16/11/1973
414 ADRIANA FERREIRA DE SOUZA 26687874X 225328***19 21/05/1974
415 SOLANGE SOUZA SILVA SANTOS 555707788 656244***72 03/07/1974
416 EDLEUZA FERREIRA DA SILVA LELES 284737483 147744***77 11/06/1975
417 VANICE DE PAULA TEIXEIRA 235461714 277975***00 13/08/1976
418 CARLA BLEINAT BOTELHO 273974774 161335***32 05/02/1977
419 ROSELI APARECIDA DOS SANTOS 261050643 258046***37 15/05/1977
420 JANAINA APARECIDA LOPES 294626037 263282***31 22/06/1977
421 ELZA MOTA DA ROCHA 290597936 258569***99 13/10/1977
422 ERIKA MARTILIANO GOMES PAIXÃO 305970458 263400***07 06/04/1978
423 IVANIA FERREIRA REIS LIMA 20190044513 216526***62 10/06/1978
424 ERINALDO BARBOSA DA SILVA 29705640 189663***60 17/08/1978
425 ELLEN DA SILVA GOMES 329321808 222096***78 20/08/1978
426 PATRICIA LIMA BRITO 557763460 791080***72 01/10/1978
427 JURACI JOSÉ FREIRE 26.238.487 287548***73 21/11/1978
428 MARLENE SANTANA BORGES DA SILVA 327495510 286588***36 08/04/1979
429 DULCILENE SANTOS CACERES 272251926 283098***46 30/05/1979
430 SHIRLEY NASCIMENTO DOS SANTOS 32654804X 226716***48 28/10/1979
431 ANA PAULA MARQUES DOS SANTOS 306032697 220146***27 05/04/1980
432 MARIA ALICE ARAUJO BRAGA 335021785 301435***82 13/08/1980
433 LUZINETE PEREIRA DA SILVA SANTOS 37798727X 227032***14 19/09/1980
434 GISELE OLIVEIRA DE ARAUJO 430745321 329547***09 01/10/1980
435 ANA FRANCISCA GOMES DE SOUZA NASCIMENTO 57596344X 666779***53 08/11/1980
436 ANTÔNIA ARAUJO DO VALE SILVA 548289013 530087***16 13/06/1981
437 ANTONIO ALVES DE SOUZA 452569229 223071***30 13/06/1981
438 ELISABETE SOARES DOS SANTOS 350785806 298354***10 04/02/1982
439 RENATA MORENO DOS SANTOS 422016950 313559***07 14/03/1982
440 JOSEMIR ROSA DE SOUSA 400221627 219624***94 27/03/1982
441 ANDRÉIA MEIRA LIMA SANTOS 344201314 222526***24 22/04/1982
442 ISMERINDA BATISTA DE OLIVEIRA 419751361 321331***09 03/06/1982
443 ADRIANO DINIZ CALADO 305994098 218916***93 08/10/1982
444 DANIEL APARECIDO TORRES 351435785 309188***46 29/10/1982
445 DANIELE DOS SANTOS SANTANA FELIX 32381735X 330835***69 06/12/1982
446 ELAINE CRISTINA PATROCÍNIO 326545189 318370***88 07/12/1982
447 ANA LUCIA DOS SANTOS COSTA 525899674 323256***03 30/06/1983
448 GISLAINE ALMEIDA SANTOS 42784843X 314081***18 21/01/1984
449 LUANA MENDES DE SOUSA 419733899 329143***46 07/03/1985
450 IRONIA SORAIA DOS SANTOS OLIVEIRA 470756627 353941***27 22/03/1985
451 ANA CLAUDIA SOUZA DA SILVA 356134519 323727***38 13/06/1985
452 GLAUCIMAR AMATUZI COSTA 295799766 336347***38 06/07/1985
453 NARA RAQUEL DE SOUZA 413225033 338171***38 11/08/1985
454 ELAINE CRISTINA PEREIRA SOARES 337256469 347994***90 18/09/1985
455 VANESSA DE SOUZA SILVA 432703408 347380***64 28/09/1985
456 GISELE GONÇALVES TIMOTEO 436780732 325810***48 14/10/1985
457 GLAUCIA FERREIRA DOS SANTOS 212689673 115647***40 19/02/1986
458 TATIANE DA SILVA SOARES 426565198 374169***96 05/12/1986
459 PATRICIA VIEIRA GITAHI MORAIS 450828645 365028***56 23/07/1987
460 KATIELE DANTAS SILVA 475033863 360111***73 01/12/1987
461 THIAGO DOS SANTOS ALVES 353737146 345143***62 04/12/1987
462 LILIANE DE SOUSA SILVA 410766136 370284***35 07/03/1988
463 LUZIANE SANTOS MOREIRA 498219021 381749***35 31/03/1988
464 ALINE DA SILVA RODRIGUES 445111987 354046***41 04/08/1988
465 NAYARA CRISTINA ANDRADE DE OLIVEIRA 433818888 352181***50 14/11/1988
466 DAYANA  CRISTIANE DA SILVA ROSA 475754797 381521***05 11/12/1988
467 KAREN DE PAULA LEITE 449317730 372427***97 19/05/1989
468 INGRID JULIETE FRANCISCA DO NASCIMENTO 465428782 384204***63 09/02/1990
469 CARINA TERTULIANO DE SOUZA 467874037 968045***10 15/03/1990
470 ESTER GUIMARÃES SILVA PEREIRA 474871113 386577***06 21/03/1990
471 EMANUELLE NASCIMENTO DE SANTANA MATOS 472469794 358274***18 15/06/1990
472 ANGÉLICA RODRIGUES DOS SANTOS 523867104 401269***81 05/11/1990
473 TAMILIS SOUZA SANTOS 1405275839 408504***05 16/11/1990
474 ERIKA DOS SANTOS MOURA 494321180 380883***51 14/03/1991
475 LAYNE MAYARA ROQUE DOS SANTOS 474352262 365172***78 29/06/1991
476 KEILA PATRICIA VIDAL DE OLIVEIRA RUFINO 29895580 505251***03 21/07/1991
477 JENNIFER GOMES SILVA 358538841 227649***63 03/10/1991
478 MICKELLY JHENNY OLIVEIRA MALCHER 50025624X 381234***00 18/10/1991
