31/03 – Agente de Organização Escolar – AOE – Relação dos candidatos com inscrição indeferida no Processo Seletivo Simplificado de Prova

A Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino Sul 2, torna pública a relação dos candidatos com inscrição indeferida no Processo Seletivo Simplificado de Prova, a ser realizado em nível Regional, em caráter excepcional, para contratação temporária de servidores para exercerem a função de Agente de Organização Escolar, do Quadro de Apoio Escolar da Secretaria de Estado da Educação.

Indeferidos – Preenchimento Incorreto Formulário: Documentos RG/CPF Incorretos; Candidatos Menores de 18 anos; Ensino Médio Incompleto; Nome Incompleto:

 

NOME RG CPF DATA NASCIMENTO
ABILIA DE SOUZA 452159659 310.303.948-86 27/02/1980
ADEILDA DOS SANTOS 328512680 259.382.098-54 18/05/1976
ADENILZA DE JESUS DUARTE 501463008 232.720.178-01 28/09/2023
ADILSON ROBERTO DE MELO DOS SANTOS 462648643 380.175.428-16 13/01/1990
ADINILZA GALINDO TORRES 263318928 272.941.518-14 30/10/2023
ADRIANA 34392917X 285.072.678-82 08/02/1978
ADRIANA AUGUSTA DA SILVA 462762828 388.029.578-60 3/8/1889
ADRIANA BATISTA DA SILVA 307492795 286.385.018-03 31/05/1981
ADRIANA CARDOSO 353395924 313.448.948-10 25/06/2023
ADRIANA CRISTINA DA SILVA 537575637 058.377.754-63 21/11/1983
ADRIANA DE FREITAS 366511841 336.344.318-81 23/01/1980
ADRIANA DE JESUS SILVA 455546022 354.169.148-40 01/11/1983
ADRIANA DE OLIVEIRA SANTOS 325483693 339.938.478-00 25/02/1983
ADRIANA FAUSTINO DA SILVA 412783308 388.102.068-35 20/03/2023
ADRIANA NOGUEIRA DA SILVA 992184 001.872.612-70 09/10/1988
ADRIANA RODRIGUES DE ANDRADE 259735565 288.236.978-67 08/06/1979
ADRIANA RODRIGUES PINTO 407028766 225.217.658-05 07/03/2023
ADRIANA SANTOS DE OLIVEIRA 397505516 377.451.188-83 09/11/1981
ADRIANI AMARO CALASANS 444203722 352.684.748-71 08/09/1994
ADRIELLI ARAUJO SILVA 434805919 451.008.038-78 04/10/1995
ADRIELLI ARAUJO SILVA 434805919 451.008.038-78 04/10/1995
AGNECY SANTOS DA PAZ 358406638 596.238.025-87 24/03/2023
ALCIONE FERNANDA FRANCISCO 356232529 234.764.658-37 27/10/1978
ALEJANDRO GERSON MOTTA DE ARAUJO MENDES 38537818X 421.356.098-14 09/02/2001
ALEKA ANTOINE AHRONTIS FRUTUOSO 168330868 051.920.408-50 9/5/0064
ALENE SOUSA SENA 331093959 312.177.848-02 08/05/1983
ALENE SOUSA SENA 331093959 312.177.848-02 08/03/1983
ALERRANDRA DE SOUZA COSTA 551822831 04020113505 14/07/2023
ALESSANDRA BATISTA DA SILVA 211833381 127.389.008-60 23/03/1970
ALESSANDRA BATISTA DA SILVA 211833381 127.389.008-60 23/02/1970
ALESSANDRA BATISTA DOS SANTOS GOMES 339962574 266.279.367-32 05/11/1977
ALESSANDRA BEZERRA CARDOSO 276305632 270.784.728-37 10/04/1978
ALESSANDRA DIAS DE ASSUNÇÃO 278115214 274.750.228-70 07/07/1976
ALESSANDRA LIMA DA SILVA 300588501 282.558.608-57 11/09/1979
ALESSANDRA OLIVEIRA 321553147 332.124.478-00 16/01/1983
ALEX OLIVEIRA DA SILVA 380764581 403.707.538-80 08/02/2002
ALEXANDRA RODRIGUES DA SILVA DE FREITAS 32650805 223.840.278-08 06/06/2023
ALEXANDRE EMERSON DE ALMEIDA 253696094 250.427.278-25 04/05/2023
ALEXIA MORAIS 533533557 466.909.418-18 26/03/1996
ALICE MARIA DOS SANTOS 238102385 184.689.398-46 08/02/1972
ALINE 630459216 531.389.688-13 16/02/2002
ALINE APARECIDA MORAES 577421335 226.674.188-09 04/01/1997
ALINE BATISTA DE OLIVEIRA 347755732 308.969.958-36 16/05/1983
ALINE CAROLYNE PEROBA GAIA 367559183 497.033.308-43 16/02/1997
ALINE CONCEIÇÃO DOS SANTOS 574876777 494.763.668-85 10/04/2997
ALINE COSTA MOTA 484899843 409.792.168-18 02/01/1990
ALINE DE PAULA SANTOS 3938269 546.030.108-42 18/04/2003
ALINE FERREIRA COUTINHO 385295133 352.202.588-18 20/07/1989
ALINE IDADE LIMA 528543611 608.558.128-93 18/06/2007
ALINE OLIVEIRA PARDO 359989846 424.108.528-82 10/02/1995
ALINE RAMOS CORREA NOGUEIRA 49444308 396.900.928-37 16/04/1989
ALISSANDRA FERREIRA FRANÇA 4962756 463.349.428-75 02/06/1995
AMANDA CORREIA DA SILVA NUNES DE SOUSA 475654547 355.367.008-80 22/09/1995
AMANDA DOS SANTOS 593016178 072.097.405-47 23/11/1996
AMANDA MAIA DE OLIVEIRA 654413782 564.026.158-70 02/10/2003
AMANDA PETZKE PEREIRA DE ANDRADE 355835411 225.752.218-46 23/03/2023
AMANDA SILVA FERREIRA 473111809 394.451.928-09 26/02/1991
AMANDA SOUZA DE JESUS 463394562 397.339.308-50 26/03/1989
AMÉLIA MACHADO DA MOTA 547779793 263.231.528-00 28/12/1965
ANA ANGÉLICA BISPO DOS SANTOS 251090863 263.547.778-62 04/01/1977
ANA BEATRIZ APOLINARIA DOS SANTOS 503940409 470.193.908-03 19/07/2001
ANA CARINE DOS SANTOS 410053971 003.292.122-18 21/12/1983
ANA CAROLINA 49483528X 415.537.748-92 31/03/1992
ANA CAROLINA RAMOS 469327881 366.070.738-40 29/07/2023
ANA CAROLINA SANTOS TELES 570820352 032.556.925-80 16/03/2023
ANA CÉLIA DE ALMEIDA SILVA 23127905X 129.025.428-10 28/05/1972
ANA CÍNTIA SOUZA GOMES 262377656 272.950.138-96 07/11/1978
ANA CLAUDIA ALVES DE LIMA 423346647 302.184.698-02 30/05/1980
ANA CLÁUDIA CARNEIRO SILVA 392720383 637.656.083-00 02/12/1981
ANA CLAUDIA DOS SANTOS FRAGA 326803749 222.657.458-12 25/02/2023
ANA EDUARDA DE SOUZA COSTA 526294279 521.207.708-75 06/11/1998
ANA KALINE MUNIZ DE SOUZA 383224305 502.004.318-46 02/04/1998
ANA LICIA COSTA DA SILVA 320473429 003.103.125-07 02/09/2072
ANA LUCIA DA CRUZ DOS SANTOS 466533020 367.442.508-41 09/10/0089
ANA LUCIA DA SILVA FERREIRA 306418836 249.352.038-62 11/04/1967
ANA LUCIA DOS ANJOS MARIANO 297757684 12741.573.824-17 17/12/1968
ANA LUCIA VICENTE DO NASCIMENTO 191091789 013.237.578-03 12/08/1963
ANA MARIA BARBOSA 259832327 290.988.118-09 11/15/0078
ANA MARIA DE SOUZA 297500740 275.926.408-48 19/12/1977
ANA MARIA FERREIRA DA SILVA 442810830 037.793.594-60 08/12/1981
ANA MARIA PEREIRA DOS SANTOS 296886580 252.442.388-33 08/08/1977
ANA MARIA PEREIRA DOS SANTOS 296886580 252.442.388-33 07/08/1977
ANA PAULA 271230368 234.518.018-76 17/02/1974
ANA PAULA 430541570 356.676.708-52 07/08/1954
ANA PAULA BARROS DA SILVA 352850061 3119.252.689-99 22/02/1982
ANA PAULA DOS SANTO 257492525 279.230.718-88 22/11/1976
ANA PAULA DOS SANTOS 2574892525 279.230.718-88 22/11/1976
ANA PAULA DOS SANTOS DE FARIAS 480018868 513.348.848-38 25/03/1992
ANA PAULA FERREIRA PAULINHARUIVA13@GMAIL.COM.COM 450448502 352.438.538-95 23/02/1984
ANA PAULA FERREIRA SILVA 54843423 472.577.538-06 18/06/1998
ANA PAULA LOPES DE ALMEIDA 438564492 363.726.668-71 26/04/1985
ANA RAYRA LIMA DE ALBUQUERQUE 431228267 045.583.918-45 27/10/1994
ANA VICTORIA VIEIRA CARVALHO 384575778 499.935.138-22 05/05/1999
ANA VITÓRIA FERREIRA 36083909-5 035.952.078-56 28/05/2023
ANDERSON DA SILVA RODRIGUES 307985040 338.941.418-58 16/07/1986
ANDERSON DIAS DA SILVA 473046647 003.960.468-80 07/03/1988
ANDERSON.LIMA.030387@GMAIL.COM 351453167 363.221.738-63 03/03/1987
ANDRÉA AMORIM 298807981 189.675.858-45 28/08/1977
ANDREA BISPO DOS SANTOS 295739770 177.387.038-00 10/05/1970
ANDREA DE MELO ALVES 28558280X 308.275.218-71 03/05/2023
ANDRÉA DE MELO ALVES 28558280X 308.275.218-71 03/05/2023
ANDRÉA ISABEL DIAS DO PRADO 271640911 195.830.448-84 12/07/1976
ANDREA PEDRO DA SILVA 267785197 365.652.998-03 05/02/1977
ANDRÉA VIEIRA LOPES 286400443 296.323.988-50 13/02/1979
ANDREIA APARECIDA RODRIGUES DE SOUZA 503803315 303.967.388-26 23/10/1980
ANDRÉIA ARTEAGA 296767967 286.313.158-17 21/11/1975
ANDREIA DA CONCEIÇÃO SILVA 492636618 416.960.378-83 14/03/2023
ANDRÉIA MARIA CIPRIANO DA SILVA 329440022 265.088.908-08 12/02/1976
ANDRÉIA MARIA CIPRIANO DA SILVA 329443872 265.088.908-08 02/12/1976
ANDRÉIA MAURA DE ARAÚJO 273168307 171.184.868-55 11/25/0073
ANDRÉIA PINHEIRO BRANDÃO 437560818 355.633.738-00 12/02/1986
ANDREIA SALES DIAS 263912917 254.500.448-01 13/12/1975
ANDRESSA CRUZ SANTOS ALMEIDA 484229564 448.848.828-57 27/12/1995
ANDRESSA PEREIRA RITA 50072005 499.200.798-80 20/10/2000
ANDREZA APARECIDA DE ALMEIDA 31680522809 316.805.228-09 08/02/1984
ANDREZA BERNARDES 27134157x 343.616.308-28 21/04/2023
ANDREZA MOURA DE OLIVEIRA PEREIRA 439932191 414.832.798-63 29/08/1994
ANGELA BENEDITA DO CARMO SOUZA 286953298 187.202.578-13 18/03/1974
ANGELA BENEDITA DO CARMO SOUZA 286953298 187.202.578-13 18/03/1974
ANGELA MARIA GAUDÊNCIO PEREIRA 346145685 227.151.278-63 10/10/1979
ANGELA MARQUES DA SILVA 452728083 299.061.818-00 03/10/1981
ANGELA MARQUES DA SILVA 452728083 299.061.818-00 03/10/1981
ANGELA MARQUES DA SILVA 452728083 299.061.818-00 03/10/1981
ANGÉLICA APARECIDA DE ABREU 255151421 155.974.868-30 15/11/1974
ANGÉLICA FONSECA MOREIRA 436321634 000.048.580-50 04/09/1987
ANGÉLICA SOUZA REIS 500403739 490.288.288-42 11/10/1997
ANNA CAROLINA PEREIRA DEL BOSQUE 579.324.497 523.060.938-90 01/02/2002
ANNIPATRICIA FERNANDES DO NASCIMENTO 689275821 07364281355 19/01/1995
ANTONIA MARIA DAS DORES PEREIRA DE SOUZA 487178828 367.112.618-36 17/09/1986
ANTÔNIA VITAL DUARTE 59052799X 316.234.278-35 3/5/1882
APARECIDA  JESUS DOS SANTOS 253850524 147.608.458-02 01/12/1970
ARACELE LUCAS DA SILVA 343450707 225.225.468-80 10/05/1978
ARIANI 504879029 472.305.458-89 30/04/2000
ARIELE FARIA TENORIO 380748939 448.791.108-76 07/08/1995
ARLETE MARTINS MARÇAL 279080736 312.808.058-54 26/05/1982
ARLETE SILVA OLIVEIRA 14.870.707-5 166483558/08 19/02/2964
ARNALDO TAVARES BARBOSA 203174495 091.711.818-90 12/03/1973
ÁUREA VIANA DA SILVA 391017913 03397720427 24/12/1975
AURELI DE ANDRADE ALMEIDA 404336875 353.903.468-96 22/09/1987
AURELI DE ANDRADE ALMEIDA 404336875 353.902.468-96 22/09/1986
BEATRIZ CRISTINE RIBEIRO DOS SANTOS 503287994 561.148.038-17 25/10/2003
BEATRIZ SANTOS AGUIAR 396180061 004.695.768-40 24/06/2004
BEATRIZ TIMOTEO DOS SANTOS 458534869 344.820.448-33 23/11/1988
BIANCA ARAUJO SILVA 551798373 560.640.628-43 15/07/2003
BIANCA ARAUJO SILVA 55179383 560.640.628-43 15/07/2003
BIANCA MIRANDA LOPES 534.111.865 476.712.478-53 30/10/2002
BIANCA OLIVEIRA DOS SANTOS 405384002 316.921.028-93 08/11/1983
BRENDA ARAUJO DA SILVA 70241843 450.247.858-00 02/06/2023
BRENDA LARISSA 66974153 073.543.573-16 24/08/2023
BRUNA APARECIDA DO CARMO KOMADA SIMÕES 426457984 230.709.248-46 17/12/1988
BRUNA CÁSSIA DA SILVA CHAVES 474297330 237.164.758-66 26/09/1995
BRUNA COELHO ROLIM 395939306 444.304.398-50 10/24/0001
BRUNA MARIA DOS SANTOS 534129584 515.396.378-08 19/08/2000
BRUNA RIBEIRO SABINO 502584828 144.630.386-18 23/07/2004
BRUNAFIAMMA@GMAIL.COM 428595364 406.729.438-75 30/03/1992
BRUNIELLEN APARECIDA 564406120 597.640.028-03 01/07/2002
BRUNO 462122128 401.931.858-14 12/06/1990
BRUNO GABRIEL JESUS SANTOS 379661482 229.880.108-80 23/11/2000
CAMILA BATISTA DA CRUZ 495055608 505.775.858-51 27/02/1990
CAMILA CANDIDO DA SILVA 494138051 405.605.498-30 20/06/1992
CAMILA CRISTINA FERREIRA DA SILVA DOS SANTOS 494386034 439.072.158-50 13/06/1993
CAMILA DA SILVA PAIVA 393603507 434.294.478-28 28/10/1992
CAMILA DE OLIVEIRA GONÇALVES 375501460 229.289.168-90 12/06/1994
CAMILA GONÇALVES SANTOS BRAGA Mg16576233 392.974.108-85 20/06/1989
CAMILA LEOPOLDINO 413364343 377.968.938-43 17/11/1984
CAMILA NUNES PEREIRA 420590055 334.314.028-79 31/03/2023
CAMILA VIEIRA DE LIMA 500331212 462.770.618-95 21/09/1997
CARLA CARDOSO BARBOSA 307680083 313.039.208-40 13/07/1984
CARLA DA SILVA BATISTA 454178608 374.222.818-80 25/03/2023
CARLA DE OLIVEIRA SANTOS 494317528 411.608.068-37 10/04/1986
CARLA REGINA DE SOUSA ANDRADE ROSA 523326440 533.624.288-86 20/01/2005
CARLA SOUZA BASTOS 495597697 420.492.468-97 23/10/1992
CARLOS EBER SANTOS DA SILVA 47012701803 470.127.018-03 11/02/1997
CARLOS FONSECA SILVA 202684226 093.294.338-12 31/03/1966
CARLOS FONSECA SILVA 201684226 093.294.338-12 31/03/1966
CARLOS NETO ALVES DA SILVA 207716638 09207752840 18/12/2021
CAROLAINE DE OLIVEIRA SANTOS 2230094157 08342526518 30/12/1999
CAROLINA DASSIE ARENA 245639226 280.076.908-40 17/10/2023
CAROLINA DE ANGELO SOUZA 551603823 478.500.028-73 08/08/1999
CAROLINE DE MELO 466916498 394.337.778-05 21/11/1990
CAROLINE DE SOUZA SILVA 434487296 434.668.588-95 17/07/1995
CAROLINI PEREIRA DE SOUZA 377999192 424.284.468-94 31/12/1996
CÁSSIA FERNANDES CAMPOS 257439183 152.036.768-60 04/09/1972
CASSIA REGINA DA SILVA 289302195 226.840.708-06 06/01/1979
CASSIA SANTOS DA SILVA 28303807X 307.064.788-09 20/02/1981
CÁSSIA THAINÁ GOMES DE CASTRO 561742960 452.318.848-39 23/04/1996
CÁSSIA THAINÁ JONES DE CASTRO 561742960 452.318.848-39 23/04/1996
CASSIA URBANO MOREIRA SALGADO 264318109 179.918.868-08 08/05/2023
CASSIANA DO CARMO MUNIZ 339956203 362.569.328-38 17/07/1982
CÉLIA GONÇALVES CRUZ 157583570 07692971889 04/05/1964
CÉLIA MARIA DE MORAES RODRIGUES 297442934 226.878.338-35 30/03/2023
CELIA PAULO DE OLIVEIRA 288543956 267.570.248-02 02/02/1977
CELIA TEIXEIRA CONRADO 208400783 165.717.718-10 26/03/2023
CELIANE ROCHA DOS SANTOS 559650115 512.633.738-60 11/11/2000
CELIANE ROCHA DOS SANTOS 559650115 512.633.738-60 11/11/2000
CELIO APARECIDO DE BRITTO 166377429 073.917.248-49 09/02/1964
CELIO APARECIDO DE BRITTO 166378429 072.917.248-40 09/03/1984
CELMA TEIXEIRA DA SILVA SANTOS 229972603 146.967.148-45 28/04/2023
CHARLENE CONCEIÇÃO SILVA 436511307 343.999.358-20 31/05/1982
CHARLENE CONCEIÇÃO SILVA 436511307 343.999.358-20 31/05/1982
CHRISTIAN DAMASO VIEIRA 575755921 468.241.668-92 26/08/1996
CHRISTIAN XAVIER DA SILVA 333480053 315.530.978-40 02/03/1990
CHRISTIAN XAVIER DA SILVA 333480053 315.530.978-40 17/11/1981
CICERA DAIANA LEITE 441942271 378.777.298-71 19/04/1988
CICERA DAIANA LEITE 441942271 378.777.298-71 19/04/1988
CICERA DUARTE MACHADO 564492598 03495551689 10/25/0077
CILENE MARIA DE SOUZA SANTOS 21484508 000.011.299-32 17/09/1969
CILENE MARIA DE SOUZA SANTOS 21484509 112.993.258-31 17/09/1969
CILENE PEREIRA SOARES 418741817 357.496.508-71 26/06/1987
CILENE PEREIRA SOARES 418741815 357.496.508-71 26/06/1987
CILENE SOUSA SANTOS 463056048 423.526.298-02 22/03/1988
CÍNTHIA 426195681 427.111.108-26 21/02/1994
CINTIA FELIX DE MEIRELES 443941841 337.492.348-84 20/08/1982
CINTIA KELLY ALVES DA SILVA 386654190 479.709.438-96 29/11/2023
CINTIA MARIA MENDES DA SILVA 364360161 415.297.148-77 24/07/2023
CINTIAAPARECIDA842@GMAIL.COM 323252266 286.714.878-22 22/09/1979
CLARA CAROLINE FERREIRA DANTAS 561981802 549.991.998-40 05/01/2001
CLARICE MALTA DE SOUZA 441310863 000.305.578-63 14/05/1981
CLAUDETE  MENDANHA 324895598 227.721.278-42 12/11/1978
CLAUDIA CONCEIÇÃO MORAES 236161532 101.909.178-90 27/08/1969
CLAUDIA CONCEIÇÃO MORAES 236161532 101.909.178-90 27/03/1969
CLAUDIA CORREA LOPES 30881955z 271.326.038-84 11/04/1975
CLAUDIA DE SOUSA GUEDES 287233402 259.025.608-17 29/04/1977
CLAUDIA FRANCISCA DE SOUZA SANTOS 410166807 034.190.558-93 16/11/1986
CLAUDIA HOANA GOMES DA SILVA 567145359 237.661.148-24 06/06/1996
CLAUDIA MARIA DE SANTANA ANHESINI 432420800 338.879.348-10 21/01/1987
CLAUDINEIA MARTINS DA SILVA FARIA 416391291 301.916.118-03 07/07/1982
CLAUDINEIDE ALVES DE GOIS SILVA 356503975 216.669.078-55 03/12/1976
CLAUDINEIDE ALVES DE GOIS SILVA 356503975 216.669.078-55 03/12/1976
CLAUDIO SAFRA MARTIN 19476252 102.784.458-88 15/12/1970
CLAUDIO SAFRA MARTIN 19476252X 102.784.458-88 15/12/1970
CLAUDIRENE ROSA DOS SANTOS 294465388 312.735.298-79 05/01/1982
CLEIDE  GOMES DOMIENSE 238179412 1320.397.786-91 15/06/1971
CLEIDE ABREU DE ALBUQUERQUE 212389002 1953.126.008-18 24/05/1972
CLEITON OLIVEIRA 4048 376.353.648-55 23/11/1987
CLEONEIDE PONTES DA SILVA 194307001 086.253.058-79 10/10/1966
CLEVENICE FATORI 247219174 132.983.718-58 03/01/2023
CLEYTON FERREIRA DOS SANTOS 39111734 479.636.298-39 13/10/1999
CONSTANCIA 521436473 417.433.418-81 05/02/1992
CREUSA DE JESUS ARAÚJO SANTOS 2915742690 249.418.738-90 29/04/1976
CRISELIA VIEIRA DA SILVA 413979192 375.622.098-20 11/03/1987
CRISELIA VIEIRA DA SILVA 413979192 375.622.098-20 11/06/1987
CRISLAINE MODESTO DE SANTANA 35.064.938.845 350.649.388-45 23/04/1985
CRISTIANA DA CONCEIÇÃO JULIO 281134546 398.047.548-43 02/09/1976
CRISTIANA SANTOS PAULO 300984295 254.184.938-48 23/11/1975
CRISTIANE APARECIDA DA SILVA 426570686 222.219.798-85 10/11/0083
CRISTIANE DA SILVA VILELA 347558951 322.280.018-99 26/02/1980
CRISTIANE DE LIMA RIBEIRO FIUZA 458352585 003.872.099-78 17/02/1989
CRISTIANE DE OLIVEIRA RAMOS 231272285 261.780.778-90 19/09/1973
CRISTIANE DE OLIVEIRA RAMOS 231272285 261.780.778-90 19/09/1973
CRISTIANE DOS SANTOS DE LASZARI 278723767 177.778.048-98 28/05/1975
CRISTIANE DOS SANTOS DE LAZARI 278723767 177.778.048-98 28/05/1975
CRISTIANE FATIMA DE FARIAS 2659721 051.720.484-30 14/05/1984
CRISTIANE FUHRO 201110647 135.204.910-00 07/04/1971
CRISTIANE GUIMARÃES DOS 331640740 322.289.768-90 19/03/2019
CRISTINS INACIO GARDIM 352431362 000.099.312-10 03/03/1982
DAGMAR OLIVEIRA DE JESUS FILHO 278927117 191.819.018-60 05/02/1977
DAGMAR SIQUEIRA DE FARIAS 27 263.251.928-42 06/01/2023
DAIANA DE MOURA E 441187171 405.973.108-07 28/05/1992
DAIANA DE MOURA PEREIRA 441187171 405.973.108-07 28/05/1992
DAIANE 502906601 496.926.298-56 22/02/2001
DAILON RIBEIRO DA SILVA 204440592 157.627.258-39 02/12/1970
DAILTON RIBEIRO DA SILVA 204440592 157.627.258-39 02/12/1970
DAIRA BATISTA DA SILVA LIMA 47076806X 458.762.888-37 02/04/1995
DAISE 222451002 123.966.658-63 06/07/1968
DAISE 222451002 123.966.658-63 06/07/1968
DAISY MIRIELE IDELFONSO SENA 359331312 302.782.148-27 24/01/1982
DANIELA ALMEIDA POVA 365638705 412.499.478-80 26/09/1993
DANIELA ANDREIA NORIEGA GONZALEZ F087628A 707.665.262-94 12/05/1991
DANIELA BOTELHO DE OLIVEIRA 626479149 117.293.076-71 8/16/1197
DANIELA PRATES SILVA 473011827 387.283.408-84 30/01/1991
DANIELA RAQUEL APARECIDA THOMAZ 374485574 339.021.828-90 19/04/1982
DANIELE AULICINO ROCHA 327385492 310.290.818-75 04/02/1890
DANIELE CRISTIAN FELICIA 45074548X 371.346.268-22 26/03/2023
DANIELE CRISTINA VIEIRA DA SILVA 55180337x 463.594.688-67 23/12/1995
DANIELE DIAS RAMOS 466065500 371.446.678-90 16/05/1989
DANIELE DIAS RAMOS 466064500 371.446.678-90 16/05/1989
DANIELE FERREIRA DA SILVA 479953831 350.785.608-60 14/07/1991
DANIELE SABINO DA SILVA BARRETO 442098388 339.942.168-00 13/04/1984
DANIELE SANTOS DA SILVA 38159323X 442.976.388-95 23/01/2001
DANIELE SANTOS SOUSA 447132337 341.598.048-02 22/09/1986
DANIELE SILVA DO NASCIMENTO 528985 504.250.158-40 14/08/2001
DANIELLA SILVA PINTO 410052073 346.743.888-13 30/11/1984
DANIELLE FIGUEIREDO DOS SANTOS 534126911 581.333.989-52 23/03/2000
DANIELLY PACHECO DE MATOS 478636192 37@36874807 08/05/1987
DANILO SANTOS SOUSA 433065576 533.888.168-32 16/01/1995
DANILO SANTOS SOUSA 520582056 533.888.168-32 16/01/1995
DAYANE ARAÚJO DE SOUZA 469576790 000.068.672-10 09/01/1988
DAYANE CRISTINA DE OLIVEIRA MARQUES 4802916951 401.416.128-51 26/11/1991
DAYANNE DOS SANTOS CARDEAL 493966419 398.348.278-30 11/03/1990
DAYANNE DOS SANTOS CARDEAL 493966419 398.348.278-30 11/01/1990
DÉBORA 46827733X 395.624.788-40 02/09/1988
DÉBORA 567652312 458.657.618-97 04/10/1997
DEBORA BALBINO PEREIRA 369672422 413.068.988-62 09/12/1993
DÉBORA DE JESUS DOS SANTOS 1173552081 422.961.408-07 06/03/1995
DEBORA LIMA DA SILVA 347901815 2874.899.888-59 26/11/1978
DEBORA MENDES DE LIMA 550647478 512.889.938-11 19/07/1998
DÉBORA ROCHA RODRIGUES SOUZA 447160849 374.583.138-74 23/05/1989
DÉBORA SOUZA FERNANDES 45317467X 341.893.988-00 30/06/1986
DEISE REGINA DA SILVA 336964298 299.071.508-86 26/03/2023
DENISE ALVES DOS SANTOS 456633017 341.978.608-54 10/05/1983
DENISE ASSUNÇÃO VIEIRA 440667574 349.900.958-71 21/10/1982
DENISE FERREIRA FIDELES SILVA 525888354 535.674.998-82 13/12/1999
DENISE FERREIRA FIDELES SILVA 525888534 535.674.998-82 13/12/1999
DENISE MARCIANO MAGALHAES 492.087.477 411.636.978-00 18/07/2023
DIANA FERREIRA CARNEIRO 629743125 702.407.363-20 31/05/2023
DIANA JULIO DA SILVA 492469490 429.152.838-85 19/06/1995
DIEGO ARRUDA SOBREIRA 375646425 456.581.838-80 11/03/2023
DIOGO DE OLIVEIRA SILVA 533830680 534.416.108-57 23/03/2023
DIOGO MOREIRA RAMOS 506109148 540.439.878-70 28/06/2004
DIONE ARAUJO DE MACEDO 62691002k 014.124.304-02 04/07/1981
DIONE SOUSA DE LIMA 36819625 421.876.638-09 21/09/1994
DJAVAN EZEQUIEL DA SILVA 50885121x 486.248.668-12 06/06/1999
DOUGLAS MARINHO DA SILVA 450975605 372.120.888-97 14/03/2023
ECICLEIDE LÚCIA DOS SANTOS MUNIZ 494376867 428.880.868-59 20/04/1993
EDEN ROBSON FELICIANO 180535225 06508640852 14/03/2023
EDI CARLA MARIA CAVALCANTE CAMARGO 328118631 361.964.128-50 03/03/2023
EDILAINE CRISTINA FONSECA 432508958 357.383.988-66 07/05/1985
EDILENE 23634510 170.169.308-90 30/05/1966
EDILENE FERREIRA DE LIMA 533101220 472.133.278-62 05/08/1997
EDILEUSA NASCIMENTO ALVES 3425260995 330.424.278-28 03/01/1984
EDILEUSA NASCIMENTO ALVES 345260995 330.424.278-38 03/01/1984
EDILEUZA 196884536 100.494.948-05 06/08/1968
EDILMA SABINO DA SILVA 331647801 216.750.838-78 20/03/2023
EDILSON SILVA 303628029 028.181.248-63 22/06/1977
EDIMILSON OLEGARIO DE MORAIS 7677247 07063319400 29/03/1987
EDINA OLIVEIRA DOS SANTOS LUIZ 323815042 195.838.578-66 06/12/1975
EDINA SIQUEIRA FERNANDES DOS SANTOS 50143060X 03790297909 20/04/1982
EDINALDA DOS SANTOS BEZERRA 544805239 034.102.755-33 10/02/1987
EDINEIA SILVA DE ARAÚJO 306927184 24464.714.803-05 05/02/1977
EDIVANIA FERNANDES DE SOUZA 254145292 259.441.978-61 16/09/1974
EDIVANIA PEREIRA SANTOS 48527260X 384.972.168-06 22/03/1990
EDLAINE MARIA DO NASCIMENTO BARROS 443807802 295.927.768-65 26/08/2023
EDNA CAVALCANTE 331653758 034.371.438-56 23/02/1984
EDNA GONÇALVES MARTINS DA SILVA 249957231 148.986.868-90 05/11/1969
EDNA MARIA DE ARAUJO SILVA 376487010 879.231.304-30 17/03/1972
EDNA MARIA MOURA TARRAO 6312 571.388.695-68 11/07/1969
EDNA RODRIGUES DA SILVA 321060490 252.480.588-30 04/10/1975
EDNA VIEIRA NUNES 207488782 131.244.498-35 15/09/2023
EDNALVA DE SOUZA MELO 236101481 140.308.688-51 08/03/2023
EDNEIA 34486710 321.292.888-39 24/08/1981
EDNEIA 34486710 321.292.888-39 24/08/1981
ELAINE ALMEIDA NASCIMENTO CAMARGOS 213133581 126.387.348-02 02/03/2023
ELAINE CRISTINA DE ANDRADE CAMPOS 425128775 312.189.858-28 30/07/1981
ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA 299341495 273.987.418-98 23/04/1978
ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA 299341495 273.987.419-98 23/01/1978
ELAINE CRISTINA MACIEL DE MELO 280620184 264.379.418-01 07/10/1976
ELAINE CRISTINA VIEIRA 371120974 349.646.278-70 19/01/1985
ELAINE DA COSTA AGUIAR 493339255 374.961.818-62 30/03/1992
ELAINE DA SILVA CARELE 473224495 400.068.588-05 22/01/1991
ELAINE DE SOUZA BENTO SILVA 27764151840 277.641.518-40 22/01/1978
ELAINE DOS SANTOS SOUZA 537913816 466.321.108-94 22/11/1996
ELAINE EVELIN LISBOA DA SILVA DUARTE 520125976 412.087.918-95 11/02/1994
ELAINE XAVIER DA COSTA 21616405 153.256.268-33 25/04/1973
ELAINE XAVIER DA COSTA 216164059 153.256.268-33 25/04/1973
ELAYNE GIOVANNA SILVA 580251664 556.026.468-76 16/04/2005
ELEN CAROLINE BARBOSA GONÇALVES45.2 452163912 423.359.778-06 05/07/1994
ELENICE DO CARMO 428776607 324.341.088-65 08/09/1982
ELENICE DO CARMO SOUSA 428776607 324.341.088-65 08/09/1982
